PR Newswire
BRASÍLIA, Brasil, 5 de março de 2026
BRASÍLIA, Brasil, 5 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A CAIXA, o maior banco brasileiro em número de clientes, crédito e depósitos em poupança, anuncia o seu resultado consolidado de 2025.
DESTAQUES DO PERÍODO: | |
I. | Lucro Líquido recorrente de R$ 15,5 bilhões em 2025, 10,4% maior que 2024; |
II. | Lucro Líquido contábil de R$ 16,1 bilhões em 2025, 18,7% maior que 2024; |
III. | ROE recorrente alcança 10,7% em Dez25, crescimento de 0,3 p.p. em 12 meses; |
IV. | A margem financeira alcançou R$ 66,8 bilhões no 2025, aumento de 8,4% em relação a 2024; |
V. | Ativos CAIXA somaram R$ 2,2 trilhões em Dez25, aumento de 9,5% em 12 meses; |
VI. | Carteira de crédito total com saldo de R$ 1,378 trilhão em Dez25, crescimento de 11,5% sobre Dez24; |
VII. | Carteira de Finanças Sustentáveis com saldo de R$ 867,5 bilhões em Dez25, sendo a maior carteira do mercado; |
VIII. | R$ 690,2 bilhões em originação de crédito total em 2025, crescimento de 12,2% em relação a 2024; |
IX. | Saldo de R$ 938,0 bilhões na carteira de crédito imobiliário em Dez25, 13,0% maior que Dez24; |
X. | No Crédito Imobiliário, CAIXA possui 67,7% em participação de mercado em Dez25; |
XI. | R$ 246,4 bilhões em contratações de crédito imobiliário em 2025, 10,2% maior que em 2024; |
XII. | Saldo de R$ 110,2 bilhões em crédito Infraestrutura e Saneamento em Dez25, crescimento de 1,0% sobre Dez24; |
XIII. | Saldo de R$ 111,7 bilhões em crédito Consignado em Dez25, crescimento de 10,0% sobre Dez24, representando 73,5% da carteira comercial PF. A participação de mercado da CAIXA nesse produto totalizou 15,2%; |
XIV. | Saldo de R$ 62,9 bilhões em crédito ao Agronegócio em Dez25, crescimento de 0,6% sobre Dez24; |
XV. | Saldo de R$ 1,902 trilhão em captações totais em Dez25, crescimento de 10,0% sobre Dez24; |
XVI. | Saldo de R$ 396,2 bilhões em depósitos de poupança em Dez25, crescimento de 2,8% sobre Dez24, alcançando 38,8% de participação de mercado; |
XVII. | Índice de inadimplência de 3,07% em Dez25, aumento de 1,09 p.p. sobre Dez24; |
XVIII. | Índice de Basileia de 16,4% e Capital de Nível I de 15,0% em Dez25, mantendo-se acima dos mínimos regulatórios em 4,9 p.p. e 5,5 p.p., respectivamente. |
WEBCAST 4T25: 05/03/2026, 10h00 (Brasília): https://ri.caixa.gov.br/divulgacaoderesultados/
DOCUMENTOS DIVULGAÇÃO 4T25: https://ri.caixa.gov.br/
Contato: Relações com Investidores, relacoes.investidores@caixa.gov.br
View original content:https://www.prnewswire.com/br/comunicados-para-a-imprensa/caixa-lucro-liquido-recorrente-de-r-15-5-bilhoes-em-2025--crescimento-de-10-4-em-relacao-a-2024--302704800.html
FONTE CAIXA